シナリオ管理メニュー > クリック分析
の「URL別クリック数」にて、各短縮URLの「詳細」をクリックした際に表示される「クリック分析:URL別 詳細」では、該当の短縮URLのクリック分析結果を確認することができます。
短縮URLの設定方法にいては、【はじめてのMyASP(マイスピー)メール編 その3】クリック分析機能を使ってみよう!をご覧ください。
画面説明
クリック分析:URL別 詳細
この画面では、短縮URLをクリックした履歴の分析結果を確認することができます。
タブを切り替えることで、メール別・日付別・月別・時間別・曜日別に集計した結果を確認したり、クリック履歴の全履歴(生データ)を確認したりすることができます。
番号 | 項目名 | 表示内容 |
---|---|---|
1 | URL | 該当の短縮URLに変換される前のURLが表示されます。 |
2 | タブ | タブを切り替えることで、分析結果一覧の表示内容を変更することができます。 選択可能なタブは以下の6種類です。 ・メールURL別 ・日付別 ・月別 ・時間別 ・曜日別 ・全クリック履歴 |
3 | 分析結果一覧 | 各タブに準じたクリック分析の結果が一覧で表示されます。 |
メールURL別
「メールURL別」タブでは、メール別のクリック分析結果を確認することができます。
番号 | 項目名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 件名 | 「URL」欄のURLが記載されているメールの件名が表示されます。 |
2 | クリック数 | 該当メール内で、「URL」欄のURLがクリックされた回数が表示されます。 |
3 | 配信数 | 該当メールが配信された数が表示されます。 |
4 | 割合 | 「URL」欄のURLの全クリック数に対する、該当メールでのクリック数の割合が表示されます。 |
5 | 詳細 | クリックすると、該当メールの「メール配信履歴詳細」画面に遷移します。 |
日付別
番号 | 項目名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | クリック日付 | 「URL」欄のURLがクリックされた日付が表示されます。 |
2 | クリック数 | 該当の日付に、「URL」欄のURLがクリックされた回数が表示されます。 |
3 | クリック割合(%) | 「URL」欄のURLの全クリック数に対する、該当の日付でのクリック数の割合が表示されます。 |
月別
番号 | 項目名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | クリック月 | 「URL」欄のURLがクリックされた月が表示されます。 |
2 | クリック数 | 該当の月に、「URL」欄のURLがクリックされた回数が表示されます。 |
3 | クリック割合(%) | 「URL」欄のURLの全クリック数に対する、該当の月でのクリック数の割合が表示されます。 |
時間別
番号 | 項目名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | クリック時間 | 「URL」欄のURLがクリックされた時間帯が表示されます。 |
2 | クリック数 | 該当の時間帯に、「URL」欄のURLがクリックされた回数が表示されます。 |
3 | クリック割合(%) | 「URL」欄のURLの全クリック数に対する、該当の時間帯でのクリック数の割合が表示されます。 |
曜日別
番号 | 項目名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | クリック時間 | 「URL」欄のURLがクリックされた曜日が表示されます。 |
2 | クリック数 | 該当の曜日に、「URL」欄のURLがクリックされた回数が表示されます。 |
3 | クリック割合(%) | 「URL」欄のURLの全クリック数に対する、該当の曜日でのクリック数の割合が表示されます。 |
全クリック履歴
番号 | 項目名 | 詳細 |
---|---|---|
1 | 全クリック履歴一覧 | ・URLがクリックされた日時 ・URLをクリックしたユーザーの氏名 ・URLをクリックしたユーザーのメールアドレス ・クリックされたURL が一覧で表示されます。 |
2 | CSV出力 | 全クリック履歴の情報をCSV形式で出力することができます。 |
この記事は役に立ちましたか?
ご回答いただきありがとうございます!
ページURL: https://docs.myasp.jp/?p=44158