※この機能は「スタンダードプラン」以上をご契約の場合のみ利用できます。
シナリオ管理メニュー > 紹介(パートナー)設定
の「紹介(パートナー)設定」画面では、
対象シナリオのアフィリエイトキャンペーンを設定することができます。
※アフィリエイトセンター機能に関する詳細はMyASPでアフィリエイトをする方法を教えてくださいをご覧ください。
紹介(パートナー)設定
番号 | 項目名 | 設定内容 |
---|---|---|
1 | 紹介機能の有効/無効 | 「紹介機能を使う」をONにすることで、2以降の項目が表示され、対象シナリオのアフィリエイトキャンペーン広告を有効にするために必要な設定をすることができます。 |
2 | 紹介用URL(アフィリエイトリンク) | 対象シナリオ紹介用のURL(アフィリエイトリンク)です。 この文字列をパートナー宛にマイスピーからメールで配信することで、パートナー毎の専用の紹介リンクに置き換わって届きます。 |
3 | パートナーサイト上での公開/非公開 | パートナーサイト(アフィリエイトセンター)に、このキャンペーンを公開するか、非公開にするかを設定することができます。 |
4 | 自己アフィリエイトの可否 | 自己アフィリエイトについて、許可するか、禁止にするかを設定することができます。 「共通設定を使用」を選択した場合は、パートナー設定画面の「紐付けルール」タブで選択した設定が反映されます。 |
5 | 遷移先LP(ランディングページ)のURL | 「+ LPの追加」をクリックし、入力欄に遷移先のURLを入力することで、アフィリエイトリンクをクリックした時に設定したページを表示することができます。 複数URLを指定した場合は、アクセスがあるたびに均等に振り分けて表示されます。 未設定の場合は、マイスピーの登録フォームが遷移されます。 |
番号 | 項目名 | 設定内容 |
---|---|---|
6 | キャンペーン名 | パートナーサイトに表示するキャンペーン名を設定することができます。 空欄の場合はシナリオ名が表示されます。 |
7 | 説明文 | このキャンペーンに対する説明を設定することができます、 ツールを使って文字の色や大きさなどのデザインを変更したり、置き換え文字を使用してパートナー情報などの置き換え文字を説明文に挿入することができます。 参考:アフィリエイト用のバナー画像をキャンペーン説明欄に掲載するには? |
8 | プレビュー | 作成した説明文が、どのように表示されるかを確認することができます。 |
9 | 承認方法 | 売上情報を報酬の承認方法を選択することができます。 自動承認: 8「自動承認日数」で指定した日数が経過すると、自動的に承認されます。 手動承認(1): 手動で「承認待ち」状態を、「承認済み」または「非承認」に変更する必要があります。 件数と見込み金額は、パートナーサイトにすぐに公開されます。 手動承認(2): 手動で「非公開」状態を、「承認済み」または「非承認」に変更する必要があります。 件数と見込み金額は、「非公開」状態を変更するまでパートナーサイトに公開されません。 |
10 | 自動承認日数 | ※承認方法で「自動承認」を選択した場合のみ表示されます。 報酬が承認されるまでの日数を設定することができます。 「0日」に設定した場合は、約1時間で承認されます。 |
紹介報酬金額設定
紹介用URL(アフィリエイトリンク)から申し込みがあった際に、
成果に対して支払う報酬について設定することができます。
※報酬金額の優先順位については、下記マニュアルをご覧ください。
紹介報酬金額設定の優先順位はどうなりますか?
基本設定
番号 | 項目名 | 設定内容 |
---|---|---|
1 | 報酬金額の指定 | 報酬について、金額で指定するか、割合(%)で指定するかを選択します。 金額指定 報酬を金額で指定します。([円/件]) %割合 販売価格に対する割合で報酬を指定します。([%/件]) 割合(%)は小数点以下9桁まで指定することができます。 割合で計算した結果1円未満で割り切れない場合は、小数点以下第1位が四捨五入されます。 参考:アフィリエイト報酬を商品の価格(販売設定に指定した料金)に対する割合(%)で設定するには? |
2 | 手数料設定 | ※報酬金額の指定で「%指定」を選択した場合のみ表示されます。 割合(%)の計算に、「販売設定」画面で設定した初回手数料を含めるか、含めないかを選択することができます。 |
一般報酬単価設定
番号 | 項目名 | 設定内容 |
---|---|---|
3 | 成約累積件数 | 成約件数に応じた報酬金額を設定することができます。 参考:「成約累積件数」の設定 |
4 | 支払方法 | 「販売設定」で設定した支払方法から選択することができます。 参考:1シナリオ内でお支払方法によって紹介報酬の金額を変えることができますか? |
5 | 報酬 | 成果に対して発生する報酬を設定します。 発生時期: どの段階で報酬が発生するかを表しており、下記の4つの時期について報酬を設定することができます。 ・申し込み完了時 ・お試し契約完了時 ・初回支払い完了時 ・2回目以降支払い完了時 パートナー: 紹介者に発生しる報酬を設定します。 2ティア: 2ティア(親パートナー)に発生する報酬を設定します。 2ティア(親パートナー)の設定方法についてはこちらをご覧ください。 |
6 | 2ティア非表示設定 | 2ティアの報酬設定をパートナーサイトに表示するか、しないかを設定することができます。 |
7 | 削除 | 設定した報酬設定を削除することができます。 |
8 | 行の追加 | 「+ 行の追加」をクリックすると、報酬を設定する行を増やすことができます。 報酬の発生パターンを複数設定したい場合は、行を増やして設定してください。 |
特別単価設定
特別単価を設定することで、特定の人の報酬金額を変えることができます。
特別単価設定には、以下の2種類があります。
・パートナー管理シナリオ別
指定シナリオに登録されているパートナーを対象に、報酬を設定することができます。
参考:特別単価設定(パートナー管理シナリオ別)とは何ですか?
・パートナー別
パートナーを指定して報酬を設定することができます。
番号 | 項目名 | 設定内容 |
---|---|---|
9 | パートナー | 報酬を設定するパートナーを指定します。 パートナー管理シナリオ別: 報酬を設定したいパートナーシナリオを選択します。 パートナー別: 報酬を設定したいパートナーを設定することができます。 「パートナー選択」をクリックすると、パートナー選択画面が表示され、選んで登録します。 |
10 | 成約累積件数 | 成約件数に応じた報酬金額を設定することができます。 参考:「成約累積件数」の設定 |
11 | 支払方法 | 「販売設定」で設定した支払方法から選択することができます。 参考:1シナリオ内でお支払方法によって紹介報酬の金額を変えることができますか? |
12 | 報酬 | 成果に対して発生する報酬を設定します、 発生時期: どの段階で報酬が発生するかを表しており、下記の4つの時期について報酬を設定することができます。 ・申し込み完了時 ・お試し契約完了時 ・初回支払い完了時 ・2回目以降支払い完了時 パートナー: 紹介者に発生する報酬を設定します。 2ティア: 2ティア(親パートナー)に発生する報酬を設定します。 2ティア(親パートナー)の設定方法についてはこちらをご覧ください。 |
13 | 2ティア非表示設定 | 2ティアの報酬設定をパートナーサイトに表示するか、しないかを設定することができます。 |
14 | 削除 | 設定した報酬設定を削除することができます。 |
15 | 行の追加 | 「+ 行の追加」をクリックすると、報酬を設定する行を増やすことができます。 法主の発生パターンを複数設定したい場合は、行を増やして設定してください。 |
16 | 変更する | 設定した説明文や報酬設定について、設定を変更することができます。 ※「変更する」をクリックし忘れると変更が反映されないためご注意ください。 |
この記事は役に立ちましたか?
ご回答いただきありがとうございます!
ページURL: https://docs.myasp.jp/?p=20393