※この機能は「スタンダードプラン」以上をご契約の場合のみ利用できます。
MyASPトップ画面 > パートナー管理 > 該当パートナーの「パートナー成果分析」
または
MyASPトップ画面 > パートナー報酬管理 > 該当パートナーの「パートナー成果分析」
の「パートナー成果分析」画面では、各パートナー毎にアフィリリンクのアクセス数や成約数をグラフで確認することができます。
成果累計表
当月の成果
番号 | 項目名 | 設定内容 |
---|---|---|
1 | 集計月の変更 | 表示する月を切り替えることができます。 |
2 | アクセス数 | 該当パートナーが発行したアフィリリンクのアクセス数を確認することができます。 |
3 | 成約数 | 該当パートナー経由で登録、及び商品の購入したユーザーの件数(成約数)を確認することができます。 |
4 | 売上金額 | 該当パートナー経由で購入した商品の売上金額を確認することができます。 |
5 | 報酬 | 該当パートナー、及び該当パートナーの親パートナー(2ティア)について、承認済みの報酬金額を確認することができます。 |
LTV・継続率分析
番号 | 項目名 | 設定内容 |
---|---|---|
6 | 検索パネル | LTV・継続率分析の対象範囲を、シナリオ・登録日から絞り込むことができます。 |
7 | 紹介数、売上、LTV | 対象パートナーの紹介実績に基づいた値の集計結果です。 ・アクセス数 指定した範囲の「アクセス数」の総計を表示します。 ・成約数 指定した範囲の「成約数」の総計を表示します。 ・売上金額 指定した範囲の「売上金額」の総計を表示します。 ・LTV(Life Time Value:顧客生涯価値) 指定した範囲の、顧客1人あたりのトータル売上金額を表示します。 |
8 | 継続率 | 対象パートナーが紹介した「定期決済」を利用しているユーザーの集計結果です。 ・全ユーザー数 「定期決済」で決済したユーザーの総数を表示します。 ・継続中ユーザー数 「定期決済」で決済したユーザーのうち、有効期限が切れていないユーザーの総数を表示します。 ・継続割合 継続中ユーザー / 全ユーザー の計算結果が表示されます。 ・平均継続日数 登録日から有効期限までの日数の平均を表示します。 ・平均継続月数 「平均継続日数」を月換算した結果を表示します。 ※日数/(365日/12ヶ月=30.44167日) で計算されます。 ・平均契約更新完了回数 契約更新した回数(2回目以降の支払いをした回数)の平均が表示されます。 ・平均契約更新試行回数 契約更新完了した回数+契約更新しなかった回数 の平均を表示します。 ・継続率 平均更新完了回数 / 平均契約更新試行回数 の計算結果を表示します。 |
9 | 報酬 | 対象パートナーに対して発生した報酬の集計結果です。 ・パートナー報酬(承認済み分) 指定した範囲の、対象パートナーの紹介によって発生した報酬の総計です。 ・2ティア報酬(承認済み分) 指定した範囲の、対象パートナーの紹介によって発生した2ティア報酬の総計です。 ※対象パートナーの親パートナーが受け取る報酬額です。 ・合計 報酬の総額(パートナー報酬+2ティア報酬)が表示されます。 |
日毎のアクセス数・成約数 推移グラフ(1ヶ月分)
番号 | 項目名 | 設定内容 |
---|---|---|
10 | 日毎のアクセス数・成約数 推移グラフ | 日毎のアフィリリンクのアクセス数や成約数、成約率についてグラフで確認することができます。 棒グラフをクリックすることで、「13.日毎の詳細グラフ」にて該当日の詳細グラフを確認することができます。 |
日毎の詳細情報(アクセス時・成約時別)
番号 | 項目名 | 設定内容 |
---|---|---|
11 | 日付指定 | 「13.日毎の詳細グラフ」で表示する日付を指定します。 |
12 | グラフを表示する | 「グラフを表示する」ボタンをクリックすることで、11で指定した日付の日毎の詳細グラフを表示することができます。 |
13 | 日毎の詳細情報(アクセス時・成約時別) | 7で指定した日付に発生したアフィリリンクの「アクセス数」や「成約数」を、 ・使用ブラウザ ・IPアドレス ・Cookie 別にグラフで確認することができます。 |
この記事は役に立ちましたか?
ご回答いただきありがとうございます!
ページURL: https://docs.myasp.jp/?p=30630